Die SquashTigers vom TV 1894 e.V. Großwelzheim schafften es, mit Hilfe von Gastspielern aus Seligenstadt und Babenhausen, den Klassenerhalt mit dem 4. Platz in der Landesliga abzuschließen. Die Synergieeffekte, durch leider immer weniger Squash Spielstätten, halfen dem TV-Großwelzheim beim Klassenerhalt.
Abschlusstabelle Landesliga Hessen Süd 17.04.2026
| Pos. | Abschlusstabelle Landesliga Hessen Süd | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 34 | 41:7 | 91 | 578 |
| 2 | SC 77 Dreieich 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 28 | 35:13 | 57 | 287 |
| 3 | SC Monopol Frankfurt 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 28:20 | 17 | 59 |
| 4 | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 20:28 | -15 | -109 |
| 5 | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 18:30 | -23 | -125 |
| 6 | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14:34 | -59 | -268 |
| 7 | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 12:36 | -68 | -422 |
Mehr Details zu den Spielergebnissen und der Tabelle finden man unter
https://www.squash-liga.com/hessen/landesliga-herren-sued/tabelle.html